苏超第4轮,马瑟韦尔主场3比0完胜邓迪联。主队上半场两度破门,下半场再入一球,锁定胜局。邓迪联全场进攻乏力,未能改写比分。
马瑟韦尔攻防两端表现扎实,邓迪联则始终处于被动。终场哨响,比分定格为3比0。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 马瑟韦尔 | 3 : 0 | 邓迪联 |
| 2026-02-28 | 马瑟韦尔 | 2 : 0 | 邓迪联 |
| 2025-12-13 | 邓迪联 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 |
| 2025-10-29 | 马瑟韦尔 | 2 : 0 | 邓迪联 |
| 2025-02-22 | 邓迪联 | 1 : 0 | 马瑟韦尔 |
| 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 4 : 3 | 邓迪联 |
| 2024-10-30 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 |
| 2024-09-20 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 |
苏超第4轮,马瑟韦尔主场3比0完胜邓迪联。主队上半场两度破门,下半场再入一球,锁定胜局。邓迪联全场进攻乏力,未能改写比分。
马瑟韦尔攻防两端表现扎实,邓迪联则始终处于被动。终场哨响,比分定格为3比0。